脚 立
アルミ脚立
品 名 | 品 番 | 天板の高さ(mm) | 脚立全長(mm) | 設置寸法:昇降面(mm) | 設置寸法:奥行(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
アルミ脚立4尺 | UM-120 | 1200 | 1310 | 598 | 899 | 7.6 |
アルミ脚立6尺 | UM-180 | 1800 | 1940 | 730 | 1266 | 13.7 |
アルミ脚立7尺 | UM-210 | 2100 | 2250 | 796 | 1450 | 14.2 |
アルミ脚立8尺 | UM-240 | 2400 | 2560 | 862 | 1633 | 19.1 |
アルミ脚立9尺 | UM-270 | 2700 | 2880 | 928 | 1817 | 21.7 |
品 名 | 品 番 | 天板の高さ(mm) | 脚立全長(mm) | 設置寸法:昇降面(mm) | 設置寸法:奥行(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
アルミ脚立10尺 | UM-300 | 2871 | 2980 | 702 | 1739 | 19.4 |
アルミ脚立11尺 | UM-330 | 3160 | 3280 | 742 | 1893 | 23.3 |
アルミ脚立12尺 | UM-360 | 3450 | 3580 | 782 | 2049 | 25.2 |
軽量鋼製脚立
品 名 | 品 番 | 天板の高さ(mm) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|
軽量鋼製脚立4尺 | G-4 | 1210 | (全段踏板付) | 12 |
軽量鋼製脚立6尺 | G-6 | 1820 | (全段踏板付) | 16 |